| IP-Adresse | 2a03:e40:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2a03:e40:0:: |
| Erste | 2a03:0e40:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2a03:0e40:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 32 |
| Teilnetze | 65536x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2a030e40000000000000000000000000 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Griechenland |
| Land DB-IP | Griechenland |
| Land Maxmind | Griechenland |
| Land IP2Location | Griechenland |
| Zeitzone | Europe/Athens |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.9667 |
| Längengrad | 23.7167 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | Skroutz Internet Services S.A. (202042) |
|---|
| Name | Skroutz Internet Services S.A. |
|---|---|
| ID | gr.skroutz Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-10-10 | 2012-10-10 | 2A03:E40:0::/32 | allocated | ripe |